<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiwa: Marketing farmaceutyczny - Mindwalk</title>
	<atom:link href="https://www.mindwalk.pl/category/marketing-farmaceutyczny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mindwalk.pl/category/marketing-farmaceutyczny/</link>
	<description>Agencja komunikacji marketingowej</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2022 13:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mindwalk.pl/wp-content/uploads/2019/07/cropped-logotyp_mindwalk_2_1-1-32x32.png</url>
	<title>Archiwa: Marketing farmaceutyczny - Mindwalk</title>
	<link>https://www.mindwalk.pl/category/marketing-farmaceutyczny/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Główne trendy zmieniającego się rynku farmaceutycznego</title>
		<link>https://www.mindwalk.pl/glowne-trendy-zmieniajacego-sie-rynku-farmaceutycznego/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=glowne-trendy-zmieniajacego-sie-rynku-farmaceutycznego</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katarzyna Staciwa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 13:39:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing farmaceutyczny]]></category>
		<category><![CDATA[#farmamarketing]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing farmamarketing]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacjamarketingowa]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacjazpacjentem]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing farmaceutyczny]]></category>
		<category><![CDATA[programwsparciapacjenta]]></category>
		<category><![CDATA[przewagamarketingowa]]></category>
		<category><![CDATA[rynek farmaceutyczny]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[trendy rynek farmaceutyczny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mindwalk.pl/?p=2041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rynek farmaceutyczny zmienia się radykalnie, co ma ogromne konsekwencje dla całej branży. Jak zmienia się rynek, komunikacja i struktura? Jakie kroki podjąć już teraz? Jak główne trendy społeczno-gospodarcze, wpływają na zachodzące zmiany w branży? Część z tych zmian już się dzieje, część będzie widoczna w niedalekiej przyszłości. Wielowymiarowe obciążenia związane z chorobami przewlekłymi. Rosnące występowanie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.mindwalk.pl/glowne-trendy-zmieniajacego-sie-rynku-farmaceutycznego/">Główne trendy zmieniającego się rynku farmaceutycznego</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.mindwalk.pl">Mindwalk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budowa przewagi konkurencyjnej poprzez komunikację z pacjentem</title>
		<link>https://www.mindwalk.pl/budowa-przewagi-konkurencyjnej-poprzez-komunikacje-z-pacjentem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=budowa-przewagi-konkurencyjnej-poprzez-komunikacje-z-pacjentem</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katarzyna Staciwa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 22:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing farmaceutyczny]]></category>
		<category><![CDATA[#komunikacja z pacjentem]]></category>
		<category><![CDATA[#marketing]]></category>
		<category><![CDATA[#marketing #farmamarketing #komunikacjamarketingowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mindwalk.pl/?p=2027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Skuteczna terapia pacjenta jest celem zarówno pracowników opieki medycznej, jak i producentów produktów medycznych. Niezależnie od produktu i wskazania w którym działamy skuteczność tą osiągamy kiedy pacjent przestrzega zaleceń planu terapii. Choć pozornie wydaje się to oczywiste wiadomo, ze z sukcesem bywa różnie, ponieważ pacjenci nie stosują się do zaleceń. Pomóc pacjentowi w stosowaniu się [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.mindwalk.pl/budowa-przewagi-konkurencyjnej-poprzez-komunikacje-z-pacjentem/">Budowa przewagi konkurencyjnej poprzez komunikację z pacjentem</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.mindwalk.pl">Mindwalk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piktogramy w komunikacji z produktów medycznych</title>
		<link>https://www.mindwalk.pl/piktogramy-w-komunikacji-z-produktow-medycznych/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=piktogramy-w-komunikacji-z-produktow-medycznych</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katarzyna Staciwa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 21:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing farmaceutyczny]]></category>
		<category><![CDATA[farmacja]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja interpersonalna]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mindwalk.pl komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[produkty farmaceutyczne]]></category>
		<category><![CDATA[spójność marki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mindwalk.pl/?p=2015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jednym z głównych powodów niepowodzeń terapii jest nieprzestrzeganie zaleceń planu leczenia, często z powodu barier komunikacyjnych między pracownikami służby zdrowia a pacjentami. Czym są piktogramy? Piktogramy są formą komunikacji, która przekazuje znaczenie poprzez podobieństwo obrazowe do fizycznego obiektu lub działania. Piktogramy farmaceutyczne często kojarzą się z lepszym zrozumieniem schematów leczenia, chociaż ich stosowanie podlega ograniczeniom. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.mindwalk.pl/piktogramy-w-komunikacji-z-produktow-medycznych/">Piktogramy w komunikacji z produktów medycznych</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.mindwalk.pl">Mindwalk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komunikacja produktów farmaceutycznych i parafarmaceutycznych</title>
		<link>https://www.mindwalk.pl/komunikacja-produktow-farmaceutycznych/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=komunikacja-produktow-farmaceutycznych</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katarzyna Staciwa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 07:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing farmaceutyczny]]></category>
		<category><![CDATA[farmacja]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja interpersonalna]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mindwalk.pl komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[produkty farmaceutyczne]]></category>
		<category><![CDATA[spójność marki]]></category>
		<category><![CDATA[strategia marki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mindwalk.pl/?p=2011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Komunikacja jest kluczowym aspektem praktyki farmaceutycznej, a narzędzia i techniki do skutecznego przeprowadzenia komunikacji z pacjentem dostarczane są głównie przez producentów produktów leczniczych. Wiadomo jak ważna jest rola komunikacji farmaceutów z pacjentem, nie tylko w zakresie wydawania leków, opieki farmaceutycznej i&#160; usług doradczych świadczonych na rzecz pacjentów. Poprzez odpowiednią komunikację umożliwiającą ocenę potrzeb pacjentów oraz [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.mindwalk.pl/komunikacja-produktow-farmaceutycznych/">Komunikacja produktów farmaceutycznych i parafarmaceutycznych</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.mindwalk.pl">Mindwalk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Content marketing w branży farmaceutycznej &#8211; praktyczny marketing farmaceutyków</title>
		<link>https://www.mindwalk.pl/content-marketing-farmaceutyczny/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=content-marketing-farmaceutyczny</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katarzyna Staciwa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 20:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing farmaceutyczny]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing farmamarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mindwalk.pl/?p=189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Content Marketing to budowanie długotrwałych i wartościowych relacji z odbiorcą poprzez tworzenie i dystrybucję różnego rodzaju wartościowych dla nich treści. CM opiera się na treściach, które są istotne i poszukiwane przez określone grono odbiorców.</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://www.mindwalk.pl/content-marketing-farmaceutyczny/">Content marketing w branży farmaceutycznej &#8211; praktyczny marketing farmaceutyków</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://www.mindwalk.pl">Mindwalk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
